| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新月 | 24 | 19 | 3 | 2 | +38 | 60 | |
| 2 | 吉达联合 | 24 | 17 | 4 | 3 | +29 | 55 | |
| 3 | 利雅得胜利 | 24 | 16 | 5 | 3 | +24 | 53 | |
| 4 | 吉达国民 | 24 | 14 | 6 | 4 | +16 | 48 | |
| 5 | 布赖代合作 | 24 | 11 | 8 | 5 | +7 | 41 | |
| 6 | 达曼协作 | 24 | 10 | 6 | 8 | +2 | 36 | |
| 7 | 哈萨征服 | 24 | 9 | 7 | 8 | -1 | 34 | |
| 8 | 麦加统一 | 24 | 8 | 6 | 10 | -6 | 30 |
C罗、本泽马、米特罗维奇领跑,金靴白热化。
韩国、伊朗球星持续输出,改变争冠格局。
利雅得新月、吉达联合携手晋级八强。
场均观众突破2.3万,沙特球市火爆。